シトラス製品
ライム類
松のような芳香とライム特有の香りがとけ合って花のような香りがします。さまざまな国の料理で味の決め手となっています。シトラスの中で最も酸度の強いライムは、マリネからペストリー、スープからドリンクまで、料理の分野で幅広く使われています。
さらに詳しく販売時期
商品ラインナップ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オレンジ類 | |||||||||||||
ネーブルオレンジ | |||||||||||||
バレンシアオレンジ | |||||||||||||
ピンキー®オレンジ | |||||||||||||
ブラッドオレンジ | |||||||||||||
レモン類 | |||||||||||||
レモン | |||||||||||||
マイヤーレモン | |||||||||||||
ゼブラ™レモン | |||||||||||||
ライム類 | |||||||||||||
ペルシャライム | |||||||||||||
キーライム | |||||||||||||
フィンガーライム | |||||||||||||
グレープフルーツ類 | |||||||||||||
レッド、ピンク、およびホワイトグレープフルーツ | |||||||||||||
ポメロ | |||||||||||||
メロゴールドグレープフルーツ | |||||||||||||
オロブロンコ・グレープフルーツ | |||||||||||||
タンジェリンおよびタンジェロ類 | |||||||||||||
ミネオラタンジェロ | |||||||||||||
オーランドタンジェロ | |||||||||||||
オーハイピクシータンジェリン | |||||||||||||
フェアチャイルドタンジェリン | |||||||||||||
マンダリン類 | |||||||||||||
クレメンタインおよびマーコットマンダリン | |||||||||||||
ロイヤルマンダリン | |||||||||||||
ゴールドナゲット種のマンダリン |